跳到主要內容區

【公告】電子工程系109學年度畢業學生成績優良學生名單

學號  姓名  系組  班級  名次  平均成績
106104130 張曜任 日四技電子 A 1 86.49
106104117 莊明錫 日四技電子 A 2 84.08
106104124 張丞翔 日四技電子 A 3 82.17
106104201 慕庭宇 日四技電子  B 1 89.04
106104209 徐聖雄 日四技電子 B 2 86.02
106104236 簡廷祐 日四技電子 B 3 85.46
106104313 卓湘穎 日四技電子 C 1 89.46
106104310 何冠霖 日四技電子 C 2 88.2
106104312 黃益彬 日四技電子 C 3 87.34
瀏覽數:
登入成功